중요정보고시
01. 원사의 종류 및 원산지
삼육실속형 | 저마100%, 중국산(기계직) |
---|---|
삼육골드형 | 대마100%, 중국산(기계직) |
삼육프리미엄형 | 대마100%, 중국산(수직) |
VIP | 대마100%, 국산(보성,남해,기계직) |
삼육420/삼육스페셜(420)/삼육베스트(420) | 대마 100%, 중국산(기계직) |
02. 원단의 제조방법 및 제조지역
03. 관의 재질, 두께, 원산지
삼육실속형 | 오동나무 2.6cm 1단관(중국산) |
---|---|
삼육골드형 | 오동나무 4.2cm 2단관(중국산) |
삼육프리미엄형 | 솔송관 4.2cm 2단관(수입산) |
VIP | 향나무 조각관 4.2cm 2단관(중국산) |
삼육420/삼육스페셜(420)/삼육베스트(420) | 오동나무 4.2cm 2단관 (중국산) |
04. 차량의 종류 및 무료로 제공되는 차량거리
삼육실속형 | 링컨리무진 2020년식 5인승 리무진 영구차량 왕복 100km 무료제공 유니버스 2021년식 45인승 버스영구차량 왕복 100km 무료제공 |
---|---|
삼육골드형 | 링컨리무진 2020년식 5인승 리무진 영구차량 왕복 200km 무료제공 유니버스 2021년식 45인승 버스영구차량 왕복 200km 무료제공 |
삼육프리미엄형 | 링컨리무진 2020년식 5인승 리무진 영구차량 왕복 400km 무료제공 유니버스 2021년식 45인승 버스영구차량 왕복 400km 무료제공 |
VIP | 링컨리무진 2020년식 5인승 리무진 영구차량 전국 무료제공(도서,섬지방 제외) 유니버스 2021년식 45인승 버스영구차량 전국 무료제공(도서,섬지방 제외) |
삼육420/삼육스페셜(420)/삼육베스트(420) | 링컨리무진 2020년식 5인승 리무진 영구차량 왕복 300Km 무료제공 유니버스 2021년식 45인승 버스영구차량 왕복 300Km 무료제공 |
05. 서비스에 제공되는 인력 및 인력 추가시 요구되는 비용
삼육실속형 | 장례진행자 1명(2박3일기준), 입관보조자 1명(입관시만 지원), 접객도우미 4명(1일/8시간기준)총32시간 |
---|---|
삼육골드형 | 장례진행자 1명(2박3일기준), 입관보조자 1명(입관시만 지원), 접객도우미 5명(1일/8시간기준)총40시간 |
삼육프리미엄형 | 장례진행자 1명(2박3일기준), 입관보조자 1명(입관시만 지원), 접객도우미 7명(1일/8시간기준)총56시간 |
VIP | 장례진행자 1명(2박3일기준), 입관보조자 1명(입관시만 지원), 접객도우미 10명(1일/8시간기준)총80시간 |
삼육420형 | 장례진행자 1명(2박3일기준), 입관보조자 1명(입관시만 지원), 접객도우미 5명(1일/8시간기준)총40시간 |
삼육베스트 | 장례진행자 1명(2박3일기준), 입관보조자 1명(입관시만 지원), 접객도우미 4명(1일/8시간기준)총32시간 |
상조 관련 자산 | 총 고객환급 의무액 |
---|---|
18,118,324,340원 | 10,654,704,476원 |
번호 | 제목 | 보기 |
---|---|---|
4 | 2024년 외부 회계감사 보고서 | PDF 문서 |
3 | 2023년 외부 회계감사 보고서 | PDF 문서 |
2 | 2022년 외부 회계감사 보고서 | PDF 문서 |
1 | 2021년 외부 회계감사 보고서 | PDF 문서 |